Circuito DESP09

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 3109 3109 3138 3138 3127 3240 3103 3092 3111 3118 3113 3111
% Nivel Cobranza 0.00% 103.71% 100.51% 90.05% 102.34% 94.30% 96.16% 101.68% 96.56% 98.76% 109.42% 110.16%
% Nivel Pérdida 0.00% 7.80% 6.00% 15.94% 14.32% 10.26% 16.99% 10.98% 18.08% 3.91% 11.56% 9.89%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.83 1.94 2.05 1.93 1.76 1.76 1.56 1.66 1.37 1.52 1.60
Energía Facturada (GWh) 0 1.69 1.82 1.72 1.65 1.58 1.46 1.39 1.36 1.31 1.35 1.45
Energía Cobrada (GWh) 0 1.75 1.83 1.55 1.69 1.49 1.40 1.41 1.32 1.30 1.48 1.59
% Servicio 98.92% 99.21% 99.68% 99.95% 99.99% 99.62% 98.30% 99.86% 99.11% 99.50% 99.85% 99.96%
% Sin Servicio 1.08% 0.79% 0.32% 0.05% 0.01% 0.38% 1.70% 0.14% 0.89% 0.50% 0.15% 0.04%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 0.00 6.00 0.00 10.00 0.00 0.00 6.00 16.00 0.00 0.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.92 5.75 2.32 0.40 0.10 2.75 12.43 1.03 6.48 3.65 1.08 0.27
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.26 0.19 0.08 0.01 0.00 0.09 0.41 0.03 0.21 0.12 0.04 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD COLONIAL, CIUDAD NUEVA, SAN CARLOS, SAN LAZARO, SAN MIGUEL, VILLA FRANCISCA.