Circuito DESP09

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 3138 3138 3127 3240 3103 3092 3111 3118 3113 3111 3109 3105
% Nivel Cobranza 0.00% 90.05% 102.34% 94.30% 96.16% 101.68% 96.56% 98.76% 109.42% 110.16% 115.49% 94.90%
% Nivel Pérdida 0.00% 15.94% 14.32% 10.26% 16.99% 10.98% 18.08% 3.91% 11.56% 9.89% 2.09% 10.83%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.05 1.93 1.76 1.76 1.56 1.66 1.37 1.52 1.60 1.57 2.00
Energía Facturada (GWh) 0 1.72 1.65 1.58 1.46 1.39 1.36 1.31 1.35 1.45 1.53 1.78
Energía Cobrada (GWh) 0 1.55 1.69 1.49 1.40 1.41 1.32 1.30 1.48 1.59 1.77 1.69
% Servicio 99.68% 99.95% 99.99% 99.62% 98.30% 99.86% 99.11% 99.50% 99.85% 99.96% 99.55% 100.00%
% Sin Servicio 0.32% 0.05% 0.01% 0.38% 1.70% 0.14% 0.89% 0.50% 0.15% 0.04% 0.45% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 10.00 0.00 0.00 6.00 16.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.32 0.40 0.10 2.75 12.43 1.03 6.48 3.65 1.08 0.27 3.30 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.08 0.01 0.00 0.09 0.41 0.03 0.21 0.12 0.04 0.01 0.11 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD COLONIAL, CIUDAD NUEVA, SAN CARLOS, SAN LAZARO, SAN MIGUEL, VILLA FRANCISCA.