Circuito DESP06

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 811 805 809 828 804 799 813 799 795 799 801 806
% Nivel Cobranza 0.00% 87.69% 98.44% 94.80% 98.42% 160.16% 49.73% 100.06% 108.55% 117.48% 100.17% 109.46%
% Nivel Pérdida 0.00% 18.75% 17.85% 9.73% 18.02% 15.45% -23.50% 27.33% 33.59% 33.58% 25.68% 34.06%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.28 1.20 1.08 1.11 0.99 1.07 0.89 0.99 1.04 1.01 1.24
Energía Facturada (GWh) 0 1.04 0.98 0.97 0.91 0.84 1.32 0.65 0.66 0.69 0.75 0.82
Energía Cobrada (GWh) 0 0.91 0.97 0.92 0.90 1.34 0.66 0.65 0.72 0.81 0.75 0.89
% Servicio 99.97% 99.86% 99.97% 99.19% 99.39% 99.66% 99.71% 99.64% 100.00% 100.00% 99.11% 99.72%
% Sin Servicio 0.03% 0.14% 0.03% 0.81% 0.61% 0.34% 0.29% 0.36% 0.00% 0.00% 0.89% 0.28%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.23 1.02 0.23 5.93 4.42 2.47 2.12 2.62 0.00 0.00 6.52 2.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.01 0.03 0.01 0.20 0.15 0.08 0.07 0.09 0.00 0.00 0.21 0.07
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CIUDAD COLONIAL, SAN ANTON, SAN LAZARO, SAN MIGUEL, VILLA FRANCISCA.