Buscar Circuitos Glosario

Circuito DESP04

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 6278 6278 6239 5429 5625 5080 5306 5538 5528 5528 4930 4942
% Nivel Cobranza 0.00% 75.79% 74.43% 69.00% 73.90% 69.84% 72.29% 75.36% 75.83% 78.66% 66.30% 73.71%
% Nivel Pérdida 0.00% 85.53% 85.12% 84.20% 82.14% 80.65% 82.31% 83.03% 83.29% 84.13% 86.55% 87.43%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.70 4.62 3.80 3.42 3.10 3.47 3.71 3.81 4.18 4.68 4.75
Energía Facturada (GWh) 0 0.68 0.69 0.60 0.61 0.6 0.61 0.63 0.64 0.66 0.63 0.60
Energía Cobrada (GWh) 0 0.52 0.51 0.42 0.45 0.42 0.44 0.47 0.48 0.52 0.42 0.44
% Servicio 97.98% 97.76% 97.19% 99.35% 98.15% 97.75% 99.23% 99.16% 97.55% 98.05% 99.55% 96.54%
% Sin Servicio 2.02% 2.24% 2.81% 0.65% 1.85% 2.25% 0.77% 0.84% 2.45% 1.95% 0.45% 3.46%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 18.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 12.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 14.52 16.13 20.25 4.65 13.33 16.17 5.53 6.25 17.85 14.27 3.32 25.28
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.48 0.53 0.67 0.15 0.44 0.53 0.18 0.21 0.59 0.47 0.11 0.83
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DESP04
Interrupciones Programadas 6.00
Interrupciones Ejecutadas 2.28
% Ejecución Operativa 38.00%
Detalle de Salidas - Circuito DESP04
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
13/08/2026 Ejecutada 12:51:00 13:20:00 0.48 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA TRANSITORIA
11/08/2026 Programada 09:20:00 15:20:00 6.00 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA DE COMUNICACION DEL EQUIPO
11/08/2026 Ejecutada 10:09:00 10:51:00 0.70 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA DE COMUNICACION DEL EQUIPO
10/08/2026 Ejecutada 14:12:00 14:26:00 0.23 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA DE COMUNICACION DEL EQUIPO
08/08/2026 Ejecutada 08:43:00 09:01:00 0.30 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA DE COMUNICACION DEL EQUIPO
06/08/2026 Ejecutada 17:46:00 18:20:00 0.57 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - FALLA DE COMUNICACION DEL EQUIPO
CALERO, VILLA DUARTE, EL PENSADOR, LA FRANCIA, MAQUITERIA, PUEBLO NUEVO, RESIDENCIAL FLOR DEL FARO, SIMONICO.