Circuito DESP01

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 2978 2978 2963 3008 2961 3078 2965 2954 2974 2950 2940 2949
% Nivel Cobranza 0.00% 125.05% 109.11% 97.87% 138.96% 106.34% 119.80% 140.42% 96.99% 117.60% 123.66% 134.03%
% Nivel Pérdida 0.00% 36.71% 33.04% 38.81% 38.93% 33.48% 40.49% 35.58% 42.51% 30.97% 37.69% 39.53%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.72 1.75 1.80 1.71 1.57 1.60 1.40 1.51 1.27 1.42 1.55
Energía Facturada (GWh) 0 1.09 1.17 1.1 1.04 1.04 0.96 0.90 0.87 0.88 0.88 0.94
Energía Cobrada (GWh) 0 1.36 1.28 1.08 1.45 1.11 1.14 1.26 0.84 1.03 1.09 1.26
% Servicio 98.78% 97.75% 99.87% 97.99% 99.30% 98.79% 99.18% 99.70% 99.58% 99.01% 99.70% 99.98%
% Sin Servicio 1.22% 2.25% 0.13% 2.01% 0.70% 1.21% 0.82% 0.30% 0.42% 0.99% 0.30% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.90 16.43 0.97 14.67 5.12 8.87 6.02 2.22 3.10 7.22 2.22 0.13
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.29 0.54 0.03 0.48 0.17 0.29 0.20 0.07 0.10 0.24 0.07 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

BOROJOL, DON BOSCO, GASCUE, SAN CARLOS, VILLA CONSUELO, VILLA FRANCISCA.