Buscar Circuitos Glosario

Circuito DAJA104RES

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 1581 1581 1581 1569 1548 1534 1521 1508 1503 1488 1473 1485
% Nivel Cobranza 0.00% 87.87% 84.21% 95.78% 86.18% 81.34% 92.17% 86.99% 85.12% 84.34% 83.74% 89.49%
% Nivel Pérdida 0.00% 29.02% 16.91% 28.47% 1.27% 17.19% 28.15% 20.99% 23.68% 24.92% 25.24% 31.72%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.43 0.36 0.37 0.29 0.37 0.38 0.36 0.39 0.39 0.42 0.44
Energía Facturada (GWh) 0 0.31 0.3 0.26 0.29 0.31 0.27 0.28 0.29 0.29 0.32 0.3
Energía Cobrada (GWh) 0 0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.27
% Servicio 93.16% 97.44% 95.69% 95.54% 97.18% 97.71% 96.42% 91.11% 92.89% 91.22% 95.54% 97.51%
% Sin Servicio 6.84% 2.56% 4.31% 4.46% 2.83% 2.29% 3.58% 8.89% 7.11% 8.78% 4.46% 2.49%
Interrupción Programada (Hrs) 20.00 10.00 14.00 10.00 16.00 11.00 25.00 45.00 26.00 15.00 5.00 25.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 49.23 18.42 31.06 32.09 20.34 16.48 26.63 64.87 51.92 64.09 32.53 18.19
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.62 0.61 1.02 1.06 0.67 0.54 0.88 2.13 1.71 2.11 1.07 0.60
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DAJA104RES
Interrupciones Programadas 10
Interrupciones Ejecutadas 76.96
% Ejecución Operativa 769.60%
Detalle de Salidas - Circuito DAJA104RES
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
08/07/2026 Programada 08:00:00 13:00:00 5 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
08/07/2026 Ejecutada 19:23:37 19:44:22 8.89 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
08/07/2026 Ejecutada 17:29:05 19:23:08 8.89 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
08/07/2026 Ejecutada 17:12:13 17:18:57 8.89 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
08/07/2026 Ejecutada 17:02:36 17:11:16 8.89 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
08/07/2026 Ejecutada 10:16:16 16:39:11 8.89 CAUSA DESCONOCIDA // PODA CORRECTIVA
07/07/2026 Programada 12:00:00 17:00:00 5 CAUSA DESCONOCIDA
07/07/2026 Ejecutada 17:01:25 17:25:21 4.53 CAUSA DESCONOCIDA
07/07/2026 Ejecutada 14:29:24 16:58:05 4.53 CAUSA DESCONOCIDA
07/07/2026 Ejecutada 13:00:33 14:29:23 4.53 CAUSA DESCONOCIDA
07/07/2026 Ejecutada 12:54:13 13:00:32 4.53 CAUSA DESCONOCIDA
07/07/2026 Ejecutada 12:50:09 12:54:12 4.53 CAUSA DESCONOCIDA
06/07/2026 Ejecutada 16:17:18 16:21:28 0.38 DISPARO DESCONOCIDO
06/07/2026 Ejecutada 11:03:14 11:11:18 0.38 DISPARO DESCONOCIDO
06/07/2026 Ejecutada 10:58:28 11:02:59 0.38 DISPARO DESCONOCIDO
06/07/2026 Ejecutada 10:46:20 10:52:33 0.38 DISPARO DESCONOCIDO
05/07/2026 Ejecutada 10:55:33 10:58:54 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
04/07/2026 Ejecutada 16:25:10 16:48:18 0.44 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
04/07/2026 Ejecutada 15:17:05 15:20:09 0.44 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 14:39:03 18:08:44 3.58 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
02/07/2026 Ejecutada 14:32:46 14:37:46 3.58 CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
01/07/2026 Ejecutada 16:30:14 16:33:27 0.12 DISPARO DESCONOCIDO
01/07/2026 Ejecutada 16:03:46 16:07:40 0.12 DISPARO DESCONOCIDO
Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito.