Circuito DAJA104-CAPO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 449 |
| % Nivel Cobranza | 77.78% |
| % Nivel Pérdida | 70.16% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.15 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.04 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.03 |
| % Servicio | 57.44% |
| % Sin Servicio | 42.56% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 291.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 310.68 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.21 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Capotillo, Hipolito Billini, Alto de la Paloma, Monumento a Capotillo