Buscar Circuitos Glosario

Circuito DAJA10327F

Distribuidora EdeNorte - Provincia Maria Trinidad Sanchez


Mes-Año Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15 Ene15 Dic14 Nov14 Oct14 Sep14 Ago14
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 0 0 0 1807 1440 1420 1414 1411 1400 1379 1386 1372
% Nivel Cobranza 102.26% 93.15% 89.96% 89.34% 110.35% 84.60% 89.54% 117.18% 87.65% 113.12% 92.55% 95.05%
% Nivel Pérdida 33.66% 26.88% 27.36% 32.60% 48.12% 34.88% 43.25% 45.77% 37.27% 52.56% 47.58% 47.63%
Energía Suministrada (GWh) 0.43 0.38 0.36 0.35 0.31 0.26 0.3 0.3 0.29 0.37 0.34 0.36
Energía Facturada (GWh) 0.28 0.28 0.26 0.23 0.16 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.18 0.19
Energía Cobrada (GWh) 0.29 0.26 0.23 0.21 0.18 0.14 0.15 0.19 0.16 0.2 0.17 0.18
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 81.83% 78.81% 83.92% 82.54% 80.34% 81.82% 85.09% 81.51% 76.94%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 18.17% 21.19% 16.08% 17.46% 19.66% 18.18% 14.91% 18.49% 23.06%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 130.00 155.00 134.00 135.00 148.00 150.00 155.00 150.00 155.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 132.63 154.67 117.42 127.43 143.50 132.75 108.85 134.95 168.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 4.36 5.08 3.86 4.19 4.72 4.36 3.58 4.44 5.53
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito DAJA10327F
Interrupciones Programadas 35.00
Interrupciones Ejecutadas 43.35
% Ejecución Operativa 123.86%
Detalle de Salidas - Circuito DAJA10327F
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
28/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00
27/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 DEFICIT DE GENERACION
27/04/2015 Ejecutada 12:44:00 18:45:00 5.72 DEFICIT DE GENERACION
26/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTION DE DEMANDA
26/04/2015 Ejecutada 12:48:00 17:56:00 5.13 GESTION DE DEMANDA
25/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTION DE DEMANDA
25/04/2015 Ejecutada 12:52:00 18:08:00 5.22 GESTION DE DEMANDA
24/04/2015 Ejecutada 12:47:00 17:57:00 5.17 DEFICIT DE GENERACION
23/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTION DE DEMANDA
23/04/2015 Ejecutada 12:41:00 17:54:00 5.22 GESTION DE DEMANDA
22/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTION DE DEMANDA
22/04/2015 Ejecutada 12:45:00 18:50:00 5.75 GESTION DE DEMANDA
21/04/2015 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 DEFICIT DE GENERACION // GESTION DE DEMANDA
21/04/2015 Ejecutada 16:27:00 18:03:00 5.57 DEFICIT DE GENERACION // GESTION DE DEMANDA
21/04/2015 Ejecutada 12:47:00 16:27:00 5.57 DEFICIT DE GENERACION // GESTION DE DEMANDA
Bo. Benito Moncion, Los cartones, Alto de Cristo , El Abanico, La Cancha