Circuito DAJA103-27FE
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
| Mes-Año | Oct11 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 0 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 96.49% |
| % Sin Servicio | 3.51% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 20.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 25.65 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.84 |
Colonia Japonesa, Los Arroyos, La Aviación y Barrio Bella Vista, Cañongo.