Circuito DAJA103
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| Clientes | 6829 | 6829 | 6810 | 6767 | 6748 | 6738 | 6712 | 6704 | 6703 | 6676 | 6739 | 6623 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 95.53% | 100.02% | 81.58% | 97.34% | 80.76% | 97.33% | 92.91% | 94.24% | 95.74% | 98.90% | 109.76% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 9.04% | 14.03% | 7.68% | 21.61% | 18.10% | 27.53% | 11.79% | 25.69% | 12.45% | 13.04% | 20.34% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.94 | 3.07 | 3.12 | 3.28 | 2.97 | 2.82 | 2.37 | 2.55 | 2.13 | 2.25 | 2.34 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.67 | 2.64 | 2.88 | 2.57 | 2.43 | 2.04 | 2.09 | 1.9 | 1.87 | 1.96 | 1.86 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.55 | 2.64 | 2.35 | 2.5 | 1.96 | 1.99 | 1.94 | 1.79 | 1.79 | 1.93 | 2.04 |
| % Servicio | 97.74% | 99.73% | 99.60% | 98.01% | 99.93% | 99.29% | 98.89% | 98.93% | 99.90% | 99.41% | 99.88% | 99.98% |
| % Sin Servicio | 2.26% | 0.27% | 0.40% | 1.99% | 0.07% | 0.71% | 1.11% | 1.07% | 0.10% | 0.59% | 0.12% | 0.02% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.50 | 1.95 | 2.90 | 14.56 | 0.50 | 5.18 | 8.10 | 7.80 | 0.76 | 4.34 | 0.87 | 0.14 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.54 | 0.06 | 0.10 | 0.48 | 0.02 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
Dajabón Centro del Pueblo, Cañongo, Hospital Municipal de Dajabón