Circuito DAJA03
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 5172 | 4010 | 5403 | 4822 | 4354 | 3875 | 3831 | 3729 | 3716 | 3540 | 3507 | 3502 |
% Nivel Cobranza | 63.62% | 74.90% | 73.30% | 64.53% | 64.44% | 76.04% | 82.08% | 70.61% | 68.12% | 72.56% | 82.41% | 74.71% |
% Nivel Pérdida | 85.91% | 85.46% | 82.49% | 85.65% | 85.64% | 90.76% | 90.96% | 89.31% | 89.97% | 88.15% | 90.51% | 88.19% |
Energía Suministrada (GWh) | 7.16 | 5.64 | 6.22 | 6.86 | 6.70 | 8.88 | 7.76 | 8.54 | 7.87 | 6.39 | 6.94 | 5.66 |
Energía Facturada (GWh) | 1.01 | 0.82 | 1.09 | 0.98 | 0.96 | 0.82 | 0.70 | 0.91 | 0.79 | 0.76 | 0.66 | 0.67 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.5 |
% Servicio | 92.46% | 93.30% | 90.15% | 98.36% | 98.42% | 98.64% | 95.38% | 98.43% | 95.00% | 94.89% | 94.23% | 98.66% |
% Sin Servicio | 7.54% | 6.70% | 9.85% | 1.64% | 1.58% | 1.36% | 4.62% | 1.57% | 5.00% | 5.11% | 5.77% | 1.34% |
Interrupción Programada (Hrs) | 48.00 | 41.00 | 75.00 | 28.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 28.00 | 4.00 | 28.00 | 4.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 55.02 | 48.93 | 71.92 | 12.00 | 11.52 | 9.95 | 33.70 | 11.47 | 36.50 | 37.28 | 42.10 | 9.77 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.81 | 1.61 | 2.36 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 1.11 | 0.38 | 1.20 | 1.23 | 1.38 | 0.32 |
BRISA DE LOS PALMARES (Calles/Avenidas: Amazonas, Antonio Guzman, Charles De Gaulle, Tatico Henriquez)
EL MILLONCITO (Calles/Avenidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, Constanza, D, E, F, G, H, La Victoria, Piyon, Principal, Proyecto, Proyecto A, Proyecto B)
JACAGUA (Calles/Avenidas: Principal)
LIBERTAD (Calles/Avenidas: A La Victoria, C/18, Gregorio Luperon, Manuel Del Rosario)
LOTES Y SERVICIOS (Calles/Avenidas: 10, 11, 14, 20, 4, 8, 9, Bohechio, C-10, C-11, C-12, C/14, C/16, C/18, C/22, C/2Da., C/9, Circunvalacion, Cuba, Duarte, Enriquillo, Esperanza, Fundadores, G-3, Jamaica, Jazmin, La Victoria, Paseo 11, Paseo 4-C, Paseo B-11, Paseo B-12, Paseo B-8, Paseo B-9, Paseo C-10, Paseo C-14, Paseo C-4 , Progreso, Republica Dominicana, Resp 9, Vitalinda)
MIRAFLORES (Calles/Avenidas: 13, 15, 30, A La Victoria, Juan P Duarte, Maria Trinidad Sanchez , Maria Trinidad Sanchez (2), Santiago)
PROGRESO (Calles/Avenidas: 15, 17, 18, 19 (Progreso), 20, 22, Caracol, Fernando Jimenez, Resp 13 (Progreso), Resp 19)
VILLA POMPA (Calles/Avenidas: Central, Sinai)
EL MILLONCITO (Calles/Avenidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, Constanza, D, E, F, G, H, La Victoria, Piyon, Principal, Proyecto, Proyecto A, Proyecto B)
JACAGUA (Calles/Avenidas: Principal)
LIBERTAD (Calles/Avenidas: A La Victoria, C/18, Gregorio Luperon, Manuel Del Rosario)
LOTES Y SERVICIOS (Calles/Avenidas: 10, 11, 14, 20, 4, 8, 9, Bohechio, C-10, C-11, C-12, C/14, C/16, C/18, C/22, C/2Da., C/9, Circunvalacion, Cuba, Duarte, Enriquillo, Esperanza, Fundadores, G-3, Jamaica, Jazmin, La Victoria, Paseo 11, Paseo 4-C, Paseo B-11, Paseo B-12, Paseo B-8, Paseo B-9, Paseo C-10, Paseo C-14, Paseo C-4 , Progreso, Republica Dominicana, Resp 9, Vitalinda)
MIRAFLORES (Calles/Avenidas: 13, 15, 30, A La Victoria, Juan P Duarte, Maria Trinidad Sanchez , Maria Trinidad Sanchez (2), Santiago)
PROGRESO (Calles/Avenidas: 15, 17, 18, 19 (Progreso), 20, 22, Caracol, Fernando Jimenez, Resp 13 (Progreso), Resp 19)
VILLA POMPA (Calles/Avenidas: Central, Sinai)