Circuito DAJA01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1815 | 1815 | 1738 | 1738 | 1750 | 1863 | 1849 | 1831 | 1851 | 1887 | 1557 | 1563 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 86.51% | 91.28% | 84.15% | 143.95% | 65.44% | 98.96% | 86.07% | 108.24% | 89.76% | 92.11% | 85.35% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 70.74% | 71.71% | 69.27% | 80.26% | 52.00% | 65.18% | 67.10% | 66.88% | 71.17% | 70.41% | 72.30% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.52 | 3.79 | 3.45 | 3.69 | 2.86 | 3.26 | 3.63 | 3.56 | 4.48 | 3.98 | 4.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 0.73 | 1.37 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.29 | 1.18 | 1.18 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 1.05 | 0.90 | 1.12 | 1.03 | 1.28 | 1.16 | 1.09 | 1.00 |
% Servicio | 95.69% | 90.71% | 93.94% | 97.97% | 97.24% | 96.70% | 92.38% | 98.81% | 98.73% | 96.95% | 93.61% | 97.46% |
% Sin Servicio | 4.31% | 9.29% | 6.06% | 2.03% | 2.76% | 3.30% | 7.62% | 1.19% | 1.27% | 3.05% | 6.39% | 2.54% |
Interrupción Programada (Hrs) | 24.00 | 18.00 | 36.00 | 30.00 | 22.00 | 40.00 | 57.00 | 18.00 | 12.00 | 33.00 | 29.00 | 28.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 31.43 | 67.80 | 44.22 | 14.83 | 20.13 | 24.07 | 55.60 | 8.68 | 9.28 | 22.25 | 46.62 | 18.55 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.03 | 2.23 | 1.45 | 0.49 | 0.66 | 0.79 | 1.83 | 0.29 | 0.31 | 0.73 | 1.53 | 0.61 |
EL BONITO, EL DAJAO, EL FUNDO, EL JOBO, EL MAMEY, FERREGUS, HARAS NACIONALES, EL HORNILLO, JARDINES DE GENOVEVA, JUAN PABLO DUARTE, LA VIRGEN, PALMERAS DE HARAS, MARJORIE, MAL NOMBRE, MARIA 2000, MARICAO, PROYECTO HARAS, RES CAMPO VERDE, RES DOÑA MARIA, RES PARAISO DEL NORTE, ANTARES LA HORTALIZA, URB RESP SARAH GRABIELA, VILLA JERUSALÉN, VILLA MARBON, VILLA SATÉLITE, TIERRA DE DIOS, EL CONDOMINIO, JUAN TOMAS, VACACIONAL HARAS, MAL NOMBRITO, VILLA RIVERA, LA 40