Circuito CUMB401A
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Jun24 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 0 |
| % Nivel Cobranza | 77.89% |
| % Nivel Pérdida | 69.74% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.77 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.23 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.18 |
| % Servicio | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
El Puerto, La Cumbre, Rancho La Cumbre, Bo. Puerto Rico, Batey 61, Los Ganchos, El Campito.