Circuito CUMB401

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24
Clasificación D D A A A A A A A A
Clientes 1564 1514 1497 1475 1389 1385 1365 1362 1369 0
% Nivel Cobranza 89.12% 89.43% 93.49% 81.47% 91.63% 89.89% 81.27% 100.44% 97.90% 79.33%
% Nivel Pérdida 56.06% 44.83% 52.39% 55.76% 56.22% 66.78% 68.97% 67.04% 55.86% 7.23%
Energía Suministrada (GWh) 0.9 0.72 0.83 0.89 0.85 1.05 1.02 0.86 0.82 0.13
Energía Facturada (GWh) 0.4 0.4 0.4 0.39 0.37 0.35 0.32 0.28 0.36 0.12
Energía Cobrada (GWh) 0.35 0.36 0.37 0.32 0.34 0.31 0.26 0.28 0.35 0.1
% Servicio 97.83% 97.45% 97.88% 98.67% 99.11% 98.15% 98.44% 96.93% 97.41% 0.00%
% Sin Servicio 2.17% 2.55% 2.12% 1.33% 0.89% 1.85% 1.56% 3.07% 2.59% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 12.00 10.00 6.00 9.00 3.00 0.00 12.00 5.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 15.84 18.59 15.48 9.70 6.53 13.50 11.39 22.39 18.93 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.52 0.61 0.51 0.32 0.21 0.44 0.37 0.74 0.62 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Parador Turey, Parador Taveras, El Puerto, La Cumbre, Rancho La Cumbre, Bo. Puerto Rico, Batey 61, Los Ganchos, El Campito.