Circuito CUAR104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | A | B | C | C | C | A | A | A | A |
Clientes | 13590 | 13590 | 13531 | 13471 | 13423 | 13507 | 13489 | 13462 | 13478 | 13485 | 13491 | 13497 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 97.49% | 20.25% | 166.97% | 21.26% | 172.86% | 188.52% | 22.75% | 108.56% | 120.55% | 85.10% | 113.65% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 43.92% | 43.50% | 39.43% | 49.67% | 42.18% | 52.56% | 33.97% | 40.83% | 42.82% | 27.96% | 51.50% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.07 | 2.81 | 2.66 | 2.79 | 2.44 | 2.61 | 2.11 | 2.29 | 2.55 | 2.44 | 3.12 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.72 | 1.59 | 1.61 | 1.41 | 1.41 | 1.24 | 1.39 | 1.36 | 1.46 | 1.76 | 1.51 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.68 | 0.32 | 2.69 | 0.3 | 2.44 | 2.33 | 0.32 | 1.47 | 1.75 | 1.49 | 1.72 |
% Servicio | 97.22% | 95.79% | 94.91% | 96.27% | 97.94% | 97.70% | 98.06% | 99.42% | 94.80% | 99.94% | 99.81% | 99.01% |
% Sin Servicio | 2.78% | 4.21% | 5.09% | 3.73% | 2.06% | 2.30% | 1.94% | 0.58% | 5.20% | 0.06% | 0.19% | 0.99% |
Interrupción Programada (Hrs) | 10.00 | 6.00 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 20.29 | 30.70 | 37.15 | 27.20 | 15.03 | 16.78 | 14.17 | 4.26 | 37.99 | 0.45 | 1.36 | 7.23 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.67 | 1.01 | 1.22 | 0.89 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.14 | 1.25 | 0.01 | 0.04 | 0.24 |
Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, La Agustinita, Puerto La Isabela Colegio San Pablo Apóstol.