Circuito CUAR104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 13507 | 13489 | 13462 | 13478 | 13485 | 13491 | 13497 | 13486 | 13527 | 938 | 938 | 935 |
% Nivel Cobranza | 172.86% | 188.52% | 22.75% | 108.56% | 120.55% | 85.10% | 113.65% | 95.75% | 20.49% | 100.44% | 97.62% | 99.62% |
% Nivel Pérdida | 42.18% | 52.56% | 33.97% | 40.83% | 42.82% | 27.96% | 51.50% | 42.36% | 46.97% | 42.48% | 44.21% | 46.90% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.44 | 2.61 | 2.11 | 2.29 | 2.55 | 2.44 | 3.12 | 2.97 | 3.14 | 2.87 | 2.9 | 2.78 |
Energía Facturada (GWh) | 1.41 | 1.24 | 1.39 | 1.36 | 1.46 | 1.76 | 1.51 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.62 | 1.48 |
Energía Cobrada (GWh) | 2.44 | 2.33 | 0.32 | 1.47 | 1.75 | 1.49 | 1.72 | 1.64 | 0.34 | 1.66 | 1.58 | 1.47 |
% Servicio | 97.70% | 98.06% | 99.42% | 94.80% | 99.94% | 99.81% | 99.01% | 99.68% | 99.40% | 98.47% | 99.83% | 99.35% |
% Sin Servicio | 2.30% | 1.94% | 0.58% | 5.20% | 0.06% | 0.19% | 0.99% | 0.32% | 0.60% | 1.53% | 0.17% | 0.65% |
Interrupción Programada (Hrs) | 11.00 | 8.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.78 | 14.17 | 4.26 | 37.99 | 0.45 | 1.36 | 7.23 | 2.36 | 4.40 | 11.18 | 1.22 | 4.75 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.55 | 0.47 | 0.14 | 1.25 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.37 | 0.04 | 0.16 |
Pueblo Nuevo, El Caliche, La 40, Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, La Agustinita, Puerto La Isabela Colegio San Pablo Apóstol.