Circuito CUAR103B
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Jun24 | May24 | Abr24 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A |
| Clientes | 968 | 968 | 968 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.84% | 99.97% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.16% | 0.03% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.14 | 0.24 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
Ens. La Fe (parcial), La Agustina, La Cementera