Circuito CUAR103A
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Dic23 | Nov23 | Oct23 | Sep23 | Ago23 | Jul23 | Jun23 | May23 | Abr23 | Mar23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.98% | 99.99% | 99.91% | 99.97% | 99.98% | 99.99% | 99.98% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.68 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ens. La Fe (parcial)