Circuito CUAR103
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
| Clientes | 6806 | 6806 | 6799 | 7729 | 7724 | 7704 | 7706 | 7659 | 7664 | 7670 | 7654 | 7638 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.79% | 93.11% | 102.94% | 97.75% | 86.71% | 113.74% | 75.94% | 112.83% | 98.02% | 106.80% | 108.75% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 18.24% | 22.28% | 22.62% | 22.27% | 16.37% | 32.34% | 15.04% | 28.86% | 8.57% | 16.82% | 15.16% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.11 | 3.36 | 4.86 | 4.77 | 4.44 | 4.54 | 3.95 | 4.13 | 3.35 | 3.75 | 3.89 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.54 | 2.61 | 3.76 | 3.71 | 3.71 | 3.07 | 3.36 | 2.94 | 3.06 | 3.12 | 3.3 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.56 | 2.43 | 3.87 | 3.62 | 3.22 | 3.49 | 2.55 | 3.32 | 3 | 3.33 | 3.59 |
| % Servicio | 99.30% | 99.69% | 99.25% | 98.92% | 99.03% | 99.97% | 99.34% | 99.89% | 98.14% | 99.72% | 99.97% | 99.81% |
| % Sin Servicio | 0.70% | 0.31% | 0.75% | 1.08% | 0.97% | 0.03% | 0.66% | 0.11% | 1.86% | 0.28% | 0.03% | 0.19% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.14 | 2.25 | 5.45 | 7.91 | 7.08 | 0.23 | 4.82 | 0.84 | 13.60 | 2.04 | 0.22 | 1.41 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.45 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).