Circuito CUAR103
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| Clientes | 5784 | 5784 | 6927 | 6818 | 6818 | 6806 | 6799 | 7729 | 7724 | 7704 | 7706 | 7659 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 88.39% | 98.99% | 89.73% | 88.93% | 100.79% | 93.11% | 102.94% | 97.75% | 86.71% | 113.74% | 75.94% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 8.84% | 15.38% | 11.90% | 14.44% | 18.24% | 22.28% | 22.62% | 22.27% | 16.37% | 32.34% | 15.04% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.24 | 2.40 | 2.61 | 2.73 | 3.11 | 3.36 | 4.86 | 4.77 | 4.44 | 4.54 | 3.95 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.04 | 2.03 | 2.30 | 2.33 | 2.54 | 2.61 | 3.76 | 3.71 | 3.71 | 3.07 | 3.36 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.80 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.56 | 2.43 | 3.87 | 3.62 | 3.22 | 3.49 | 2.55 |
| % Servicio | 99.97% | 98.81% | 100.00% | 99.98% | 99.30% | 99.69% | 99.25% | 98.92% | 99.03% | 99.97% | 99.34% | 99.89% |
| % Sin Servicio | 0.03% | 1.19% | 0.00% | 0.02% | 0.70% | 0.31% | 0.75% | 1.08% | 0.97% | 0.03% | 0.66% | 0.11% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.19 | 8.54 | 0.00 | 0.17 | 5.14 | 2.25 | 5.45 | 7.91 | 7.08 | 0.23 | 4.82 | 0.84 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0.03 |
Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).