Circuito CUAR103
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 7670 | 7670 | 7654 | 7638 | 7653 | 7664 | 7670 | 7668 | 4396 | 4384 | 4400 | 4393 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.02% | 106.80% | 108.75% | 99.09% | 88.97% | 98.62% | 99.84% | 95.69% | 94.58% | 100.45% | 98.93% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 8.57% | 16.82% | 15.16% | 4.55% | 23.45% | 20.49% | 25.51% | 21.18% | 24.55% | 26.51% | 22.15% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.35 | 3.75 | 3.89 | 3.83 | 5.04 | 4.69 | 4.92 | 4.65 | 4.58 | 4.47 | 4 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.06 | 3.12 | 3.3 | 3.66 | 3.86 | 3.73 | 3.67 | 3.67 | 3.45 | 3.28 | 3.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3 | 3.33 | 3.59 | 3.63 | 3.43 | 3.67 | 3.66 | 3.51 | 3.27 | 3.3 | 3.08 |
% Servicio | 98.14% | 99.72% | 99.97% | 99.81% | 99.84% | 99.46% | 99.91% | 99.47% | 99.24% | 99.93% | 99.31% | 99.94% |
% Sin Servicio | 1.86% | 0.28% | 0.03% | 0.19% | 0.16% | 0.54% | 0.09% | 0.53% | 0.76% | 0.07% | 0.69% | 0.06% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.60 | 2.04 | 0.22 | 1.41 | 1.14 | 3.97 | 0.68 | 3.85 | 5.55 | 0.49 | 5.07 | 0.41 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.45 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 |
Lanha Gautier, Bo. la Cementera, Calle 41 desde la Av. Nicolás de Ovando en Cristo Rey hasta la C/28 de La Fe, Ministerio de Salud Pública, Ens. La Fe entre Av. Lópe de Vega y Av. Tiradentes, Escuela Nacional Arte y Oficio, , Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).