Circuito CUAR101D
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Sep21 | Ago21 | Jul21 | Jun21 | May21 | Abr21 | Mar21 | Feb21 | Ene21 | Dic20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.04% | 99.47% | 100.00% | 99.99% | 99.71% | 99.84% | 99.98% | 99.67% | 99.87% | 99.40% |
| % Sin Servicio | 0.96% | 0.53% | 0.00% | 0.01% | 0.29% | 0.16% | 0.02% | 0.33% | 0.13% | 0.60% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.00 | 3.90 | 0.00 | 0.08 | 2.13 | 1.14 | 0.13 | 2.42 | 0.92 | 4.35 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.14 |
N/A