Buscar Circuitos Glosario

Circuito CUAR101

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 7202 7202 7150 6945 6890 8941 8782 8782 8770 8779 8755 8751
% Nivel Cobranza 0.00% 60.22% 65.60% 73.52% 69.83% 71.13% 107.29% 75.35% 105.13% 93.09% 122.39% 66.55%
% Nivel Pérdida 0.00% 33.10% 30.18% 31.38% 25.61% 29.04% 29.78% 25.60% 25.85% 27.44% 36.43% 29.12%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.80 2.42 2.30 2.07 2.25 2.47 2.64 3.00 3.28 3.41 3.14
Energía Facturada (GWh) 0 1.87 1.69 1.58 1.54 1.60 1.73 1.96 2.22 2.38 2.17 2.22
Energía Cobrada (GWh) 0 1.13 1.11 1.16 1.07 1.14 1.86 1.48 2.34 2.22 2.65 1.48
% Servicio 97.86% 97.18% 97.18% 96.12% 96.60% 96.32% 97.13% 96.71% 96.74% 97.92% 98.74% 96.63%
% Sin Servicio 2.14% 2.82% 2.82% 3.88% 3.40% 3.68% 2.87% 3.29% 3.26% 2.08% 1.26% 3.37%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 14.00 14.00 18.00 16.00 16.00 12.00 17.00 18.00 10.00 6.00 14.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 15.43 20.31 20.31 27.96 24.45 26.52 21.38 24.05 23.77 15.15 9.20 24.62
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.51 0.67 0.67 0.92 0.80 0.87 0.70 0.79 0.78 0.50 0.30 0.81
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CUAR101
Interrupciones Programadas 2.00
Interrupciones Ejecutadas 3.79
% Ejecución Operativa 189.50%
Detalle de Salidas - Circuito CUAR101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 11:34:08 11:47:20 0.22 FALLA TRANSITORIA //
06/07/2026 Ejecutada 17:08:40 17:22:07 0.22 FALLA TRANSITORIA //
02/07/2026 Programada 15:00:00 17:00:00 2.00 EN MANTENIMIENTO //
02/07/2026 Ejecutada 15:02:10 18:22:57 3.35 EN MANTENIMIENTO //
Las Flores de Cristo Rey, El Yaquito de Cristo Rey, Ave. Máximo Gómez desde Av. los Mártires hasta la Pedro Livio Cedeño, San Martín con Ortega y Gasset hasta la Máximo Gómez, Ens. Kennedy (Parcial), Av. John F. Kennedy entre C/Respaldo 29 y Av. José Ortega y Gasset, C/Juan Alejandro Ibarra entre Av. San Martín y C/Respaldo John F. Kennedy, VIAMAR Motors, MEJIA ARCALA S.R.L
MATERIAS PRIMAS S.A.S
INDUSTRIAL HIELOPAK SRL
VIAMAR S.A.
GRUPO MEDICO SAN MARTIN, MAPRICA, INDUSTRIAS BANILEJAS S.A.S, Ens. Kennedy