Buscar Circuitos Glosario

Circuito CSAT102B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun16 May16 Abr16 Mar16 Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 272 272 272 272 272 273 274 273 264 263 262 264
% Nivel Cobranza 0.00% 80.05% 80.05% 82.72% 82.72% 64.34% 65.65% 123.04% 65.35% 60.69% 50.01% 60.79%
% Nivel Pérdida 0.00% 73.61% 69.75% 69.30% 67.50% 64.70% 64.69% 65.37% 66.16% 65.01% 67.56% 67.23%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.1 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Energía Facturada (GWh) 0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
Energía Cobrada (GWh) 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
% Servicio 94.29% 91.28% 78.89% 87.11% 90.26% 90.30% 100.00% 95.99% 91.00% 98.05% 100.00% 97.36%
% Sin Servicio 5.71% 8.72% 21.11% 12.89% 9.74% 9.70% 0.00% 4.01% 9.00% 1.95% 0.00% 2.64%
Interrupción Programada (Hrs) 126.00 34.00 146.00 145.00 140.00 139.00 148.00 85.00 153.00 150.00 147.00 146.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 41.70 63.65 154.09 94.10 71.07 70.83 0.00 29.24 65.70 14.25 0.00 19.30
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.37 2.09 5.07 3.09 2.34 2.33 0.00 0.96 2.16 0.47 0.00 0.63
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CSAT102B
Interrupciones Programadas 35.00
Interrupciones Ejecutadas 14.73
% Ejecución Operativa 42.09%
Detalle de Salidas - Circuito CSAT102B
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
01/07/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00
30/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 0
29/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00
28/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00
27/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00
26/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
26/06/2016 Ejecutada 03:00:00 08:10:00 5.10 GESTIÓN DE DEMANDA
25/06/2016 Programada 03:00:00 08:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
25/06/2016 Ejecutada 03:18:00 07:58:00 4.78 GESTIÓN DE DEMANDA
24/06/2016 Programada 18:00:00 23:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
24/06/2016 Ejecutada 18:15:00 23:00:00 4.85 GESTIÓN DE DEMANDA
C/Hermanas Mirabal, Simón Bolívar, C/ Central, Villa Linda.