Circuito CSAT101B
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 85.79% | 94.12% | 88.26% | 93.08% | 102.89% | 80.97% | 79.28% | 83.43% | 102.85% | -9.37% | 8.60% | 92.54% |
% Nivel Pérdida | 51.49% | 54.27% | 55.83% | 57.06% | 61.78% | 50.80% | 53.44% | 60.10% | 50.07% | 617.04% | -407.37% | 54.98% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
Energía Facturada (GWh) | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.89 | 1.12 | 0.11 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Campamento 16 de Agosto.