Circuito CRUZ02
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 4360 | 4361 | 4339 | 4355 | 4308 | 4285 | 4289 | 4448 | 4495 | 4250 | 4094 | 4066 |
% Nivel Cobranza | 106.18% | 95.42% | 98.78% | 98.18% | 74.07% | 103.32% | 83.22% | 78.12% | 115.71% | 56.65% | 105.68% | 78.24% |
% Nivel Pérdida | 77.80% | 71.43% | 72.12% | 71.80% | 66.37% | 76.58% | 74.12% | 73.79% | 77.43% | 68.11% | 76.25% | 69.95% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.62 | 2.87 | 3.08 | 3.29 | 3.12 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.98 | 3.68 | 3.51 | 3.07 |
Energía Facturada (GWh) | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.90 | 1.17 | 0.84 | 0.92 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.78 | 1.02 | 0.84 | 0.80 | 1.04 | 0.66 | 0.88 | 0.72 |
% Servicio | 97.75% | 97.42% | 93.66% | 98.52% | 98.18% | 97.98% | 96.34% | 96.57% | 97.93% | 96.62% | 99.68% | 96.18% |
% Sin Servicio | 2.25% | 2.58% | 6.34% | 1.48% | 1.82% | 2.02% | 3.66% | 3.43% | 2.07% | 3.38% | 0.32% | 3.82% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 16.45 | 18.80 | 46.28 | 10.83 | 13.30 | 14.77 | 26.68 | 25.02 | 15.12 | 24.65 | 2.35 | 27.90 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.54 | 0.62 | 1.52 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.88 | 0.82 | 0.50 | 0.81 | 0.08 | 0.92 |
OTRA BANDA: (Carretera Higeuy la Otra Banda, C/ Maria Rodriguez, Pablo Martinez, Digno Martinez, Braudilio Cedeño, Manuel Paniagua, ) Carretera Macao, Cruz del Isleño, Francisco Rijo, Andres Cedeño, Gavino Castillo, Dr. Balaguer, Av. Punta Cana, Carrt. Otra Banda Bavaro, Ramon Matias Mella).