Buscar Circuitos Glosario

Circuito CRAF101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jun11 May11 Abr11 Mar11 Feb11 Ene11
Clasificación A A A A A A
Clientes 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 99.97% 99.95% 100.00% 100.00% 81.46%
% Sin Servicio 0.00% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 18.54%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.97
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.17 0.33 0.00 0.00 135.37
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 4.37
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CRAF101
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito CRAF101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
28/05/2011 Ejecutada 16:09:00 16:19:00 0 Maniobra de Transmisión
CORAASAN Rafey.