Buscar Circuitos Glosario

Circuito COTU106

Distribuidora EdeNorte - Provincia Sanchez Ramirez


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 4219 4219 4203 4179 4142 4113 4089 4073 4042 4030 1505 1302
% Nivel Cobranza 0.00% 97.39% 120.43% 64.22% 96.84% 93.08% 109.49% 94.86% 105.22% 82.58% 115.98% 174.43%
% Nivel Pérdida 0.00% 24.02% 31.34% 26.88% 8.54% 30.44% 22.93% 26.54% 28.66% 13.92% 36.47% 31.36%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.1 2.64 2.11 1.82 2.46 2.57 2.87 2.99 2.64 2.36 1.97
Energía Facturada (GWh) 0 2.35 1.82 1.55 1.66 1.71 1.98 2.11 2.13 2.27 1.5 1.35
Energía Cobrada (GWh) 0 2.29 2.19 0.99 1.61 1.59 2.17 2 2.24 1.88 1.74 2.35
% Servicio 98.56% 99.96% 97.77% 99.25% 99.10% 98.87% 98.41% 97.94% 97.42% 99.35% 98.87% 98.59%
% Sin Servicio 1.44% 0.04% 2.23% 0.75% 0.90% 1.13% 1.59% 2.06% 2.58% 0.65% 1.13% 1.41%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 8.00 0.00 0.00 1.00 6.00 5.00 5.00 0.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.38 0.30 16.03 5.38 6.51 8.17 11.83 15.04 18.87 4.73 8.22 10.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.34 0.01 0.53 0.18 0.21 0.27 0.39 0.49 0.62 0.16 0.27 0.34
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito COTU106
Interrupciones Programadas 5
Interrupciones Ejecutadas 23.91
% Ejecución Operativa 478.20%
Detalle de Salidas - Circuito COTU106
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
08/07/2026 Programada 14:00:00 19:00:00 5 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Ejecutada 17:25:11 18:20:11 2.16 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Ejecutada 16:25:54 16:39:46 2.16 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Ejecutada 15:47:14 15:58:15 2.16 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Ejecutada 13:46:13 14:32:47 2.16 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
08/07/2026 Ejecutada 07:36:21 07:39:42 2.16 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION // CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
07/07/2026 Ejecutada 22:33:53 22:38:40 0.19 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
07/07/2026 Ejecutada 00:00:00 00:06:40 0.19 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
06/07/2026 Ejecutada 23:41:33 23:48:44 0.22 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
06/07/2026 Ejecutada 22:00:06 22:06:18 0.22 DISPARO DESCONOCIDO // PUENTE ROTO
02/07/2026 Ejecutada 18:32:58 19:03:59 0.77 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION
02/07/2026 Ejecutada 15:02:43 15:18:03 0.77 DISPARO DESCONOCIDO // FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION
01/07/2026 Ejecutada 13:54:46 14:18:20 2.15 CAUSA DESCONOCIDA
01/07/2026 Ejecutada 13:34:23 13:53:16 2.15 CAUSA DESCONOCIDA
01/07/2026 Ejecutada 13:28:49 13:32:49 2.15 CAUSA DESCONOCIDA
01/07/2026 Ejecutada 09:15:09 10:16:05 2.15 CAUSA DESCONOCIDA
01/07/2026 Ejecutada 08:52:56 09:14:20 2.15 CAUSA DESCONOCIDA
Grupo Rafael Nuñez, Factoría Prodal, Cabaña Génesis, Cabañas Turísticas del Yuna, Factoría Villa La Mata, FERQUIDO, EDENORTE, Procesadora Arroz Kiara, Casa Santos, Cavali Gas, Los Igueros, Semilla Galan, Hospital Villa La Mata, La Pamgola, Polvorin, El Tamarindo, El Higuiero, La Zoledad, Factoria Luis Martínez, Supermercado Mama Lola, Banco BanReservas, Banco Bancotui, Factoria Montilla, Barrio La Union, Batey Soto, Factoria Gregorio Luperon, Industria Pasta Alimenticias - Factoria JR Nuñez (UNR).