Circuito COTU102CAC
Distribuidora EdeNorte - Provincia Espaillat
Mes-Año | Abr18 | Mar18 | Feb18 | Ene18 | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 | Jun17 | May17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 0 | 5151 | 5151 | 5151 | 5147 | 5686 | 5686 | 5669 | 5664 | 5644 | 5637 | 5621 |
% Nivel Cobranza | 28.77% | 90.62% | 76.84% | 75.27% | 79.04% | 91.54% | 85.23% | 79.10% | 84.56% | 83.92% | 81.44% | 87.76% |
% Nivel Pérdida | 97.53% | 65.87% | 57.04% | 61.85% | 64.31% | 62.72% | 62.28% | 61.32% | 63.13% | 58.22% | 61.75% | 61.11% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.19 | 2.09 | 1.81 | 2.1 | 2.27 | 2.18 | 2.34 | 2.3 | 2.34 | 2.04 | 2.17 | 2.15 |
Energía Facturada (GWh) | 0.03 | 0.71 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.7 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.73 |
% Servicio | 0.00% | 66.22% | 73.48% | 72.70% | 72.31% | 70.23% | 66.52% | 83.58% | 65.32% | 64.08% | 66.81% | 64.50% |
% Sin Servicio | 0.00% | 33.78% | 26.52% | 27.30% | 27.69% | 29.77% | 33.48% | 16.42% | 34.68% | 35.92% | 33.19% | 35.50% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 246.00 | 213.00 | 224.00 | 216.00 | 238.00 | 244.00 | 114.00 | 249.00 | 257.00 | 236.00 | 248.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 246.57 | 193.60 | 199.28 | 202.12 | 217.34 | 244.43 | 119.85 | 253.17 | 262.22 | 242.28 | 259.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 8.11 | 6.36 | 6.55 | 6.64 | 7.15 | 8.04 | 3.94 | 8.32 | 8.62 | 7.97 | 8.52 |
Carretera Cotuí