Circuito CONS701
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 | Sep11 | Ago11 | Jul11 | Jun11 | May11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 603 | 665 | 668 | 689 | 687 | 652 | 648 | 650 | 650 | 650 | 648 | 644 |
% Nivel Cobranza | 54.13% | 93.38% | 78.48% | 84.65% | 84.90% | 83.25% | 83.28% | 81.28% | 88.42% | 117.91% | 60.45% | 88.28% |
% Nivel Pérdida | 42.68% | 45.36% | 35.24% | 41.36% | 44.26% | 42.96% | 44.31% | 30.48% | 40.70% | 42.97% | 43.25% | 38.64% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 |
Energía Facturada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.11 |
% Servicio | 81.70% | 76.29% | 76.95% | 78.58% | 77.21% | 77.46% | 95.10% | 100.00% | 83.54% | 99.87% | 99.64% | 96.16% |
% Sin Servicio | 18.30% | 23.71% | 23.05% | 21.42% | 22.79% | 22.54% | 4.90% | 0.00% | 16.46% | 0.12% | 0.36% | 3.83% |
Interrupción Programada (Hrs) | 132.00 | 162.00 | 150.00 | 156.00 | 158.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 133.60 | 173.10 | 168.27 | 156.35 | 166.33 | 164.55 | 35.75 | 0.00 | 120.18 | 0.93 | 2.65 | 27.98 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 4.39 | 5.69 | 5.53 | 5.14 | 5.47 | 5.41 | 1.18 | 0.00 | 3.95 | 0.03 | 0.09 | 0.92 |
Cañada Seca, Colonia Kennedy, La Sabina, Los Higos, Palero.