Circuito CONS101-PALE
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 615 |
% Nivel Cobranza | 77.91% |
% Nivel Pérdida | 21.99% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.18 |
Energía Facturada (GWh) | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.11 |
% Servicio | 76.91% |
% Sin Servicio | 23.09% |
Interrupción Programada (Hrs) | 150.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 168.57 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 5.54 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Cañada Seca, La Sabina (parcial), Los Higos, Palero.