Buscar Circuitos Glosario

Circuito COHE105B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun17 May17 Abr17 Mar17 Feb17 Ene17 Dic16 Nov16 Oct16 Sep16 Ago16 Jul16
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 676 677 679 674 667 662 661 657 660 646 636 634
% Nivel Cobranza 90.69% 105.42% 136.14% 102.82% 93.64% 95.62% 102.08% 97.90% 96.64% 101.07% 103.34% 94.42%
% Nivel Pérdida -11.41% 24.36% 8.76% 14.80% 11.78% 12.85% 22.68% 11.59% 16.30% 17.14% 15.04% 17.40%
Energía Suministrada (GWh) 0.2 0.25 0.23 0.2 0.2 0.21 0.23 0.22 0.24 0.25 0.24 0.25
Energía Facturada (GWh) 0.22 0.19 0.21 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.2 0.21 0.2 0.21
Energía Cobrada (GWh) 0.2 0.2 0.29 0.17 0.16 0.18 0.18 0.19 0.2 0.21 0.21 0.2
% Servicio 82.50% 79.92% 81.31% 80.04% 81.76% 79.88% 81.72% 80.32% 79.12% 78.65% 77.27% 79.69%
% Sin Servicio 17.50% 20.08% 18.69% 19.96% 18.24% 20.12% 18.28% 19.68% 20.88% 21.35% 22.73% 20.31%
Interrupción Programada (Hrs) 134.00 149.00 135.00 140.00 138.00 140.00 148.00 142.00 150.00 145.00 141.00 149.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 127.72 146.57 136.42 145.70 133.13 146.87 133.47 143.65 152.40 155.88 165.93 148.23
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 4.20 4.82 4.48 4.79 4.38 4.83 4.39 4.72 5.01 5.12 5.46 4.87
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito COHE105B
Interrupciones Programadas 36.00
Interrupciones Ejecutadas 29.67
% Ejecución Operativa 82.42%
Detalle de Salidas - Circuito COHE105B
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
27/06/2017 Programada 08:00:00 13:00:00 5.00
26/06/2017 Programada 08:00:00 13:00:00 5.00
25/06/2017 Programada 08:00:00 13:00:00 5.00
24/06/2017 Programada 07:00:00 08:00:00 1.00 INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
24/06/2017 Ejecutada 06:49:00 08:10:00 1.28 INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
23/06/2017 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
23/06/2017 Ejecutada 13:07:00 18:02:00 4.95 GESTIÓN DE DEMANDA
22/06/2017 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
22/06/2017 Ejecutada 12:57:00 17:59:00 5.03 GESTIÓN DE DEMANDA
21/06/2017 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA // DETERIORO
21/06/2017 Ejecutada 21:12:00 23:00:00 6.67 GESTIÓN DE DEMANDA // DETERIORO
21/06/2017 Ejecutada 13:27:00 18:05:00 6.67 GESTIÓN DE DEMANDA // DETERIORO
20/06/2017 Programada 13:00:00 18:00:00 5.00 GESTIÓN DE DEMANDA
20/06/2017 Ejecutada 13:02:00 18:08:00 5.07 GESTIÓN DE DEMANDA
Res. Mirador del Oeste