Circuito COHE105
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5349 | 5336 | 5334 | 5318 | 5323 | 5319 | 5317 | 5177 | 3104 | 3089 | 3072 | 3068 |
% Nivel Cobranza | 120.45% | 90.88% | 91.12% | 126.71% | 86.69% | 101.27% | 90.45% | 106.80% | 90.18% | 104.18% | 91.43% | 96.50% |
% Nivel Pérdida | 18.83% | -0.15% | 8.43% | 14.53% | -3.41% | 12.70% | 10.14% | 15.75% | 12.75% | 13.52% | 17.71% | 9.75% |
Energía Suministrada (GWh) | 3.59 | 3.01 | 3.4 | 3.58 | 3.49 | 4.29 | 4.16 | 4.42 | 4.19 | 4.12 | 4.01 | 3.63 |
Energía Facturada (GWh) | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.06 | 3.61 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.65 | 3.56 | 3.3 | 3.28 |
Energía Cobrada (GWh) | 3.51 | 2.74 | 2.84 | 3.88 | 3.13 | 3.79 | 3.38 | 3.98 | 3.3 | 3.71 | 3.02 | 3.16 |
% Servicio | 98.14% | 99.16% | 99.31% | 99.53% | 99.79% | 98.42% | 99.68% | 98.77% | 99.20% | 99.51% | 99.75% | 99.65% |
% Sin Servicio | 1.86% | 0.84% | 0.69% | 0.47% | 0.21% | 1.58% | 0.32% | 1.23% | 0.80% | 0.49% | 0.25% | 0.35% |
Interrupción Programada (Hrs) | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.55 | 6.10 | 5.01 | 3.45 | 1.53 | 11.52 | 2.37 | 9.01 | 5.82 | 3.55 | 1.80 | 2.53 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.45 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.38 | 0.08 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
ALMADECA, CONGELASA, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, ALFA Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, Resid. Sandra I y II, Resid. Mar Caribe, Urb. Costa Verde, Urb. Costa Azul, Res. Mirador del Oeste, Barrio Nuevo en Haina Oriental, Manresa, Bo. El Castillo.