Circuito COHE105
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5384 | 5384 | 5372 | 5368 | 5349 | 5336 | 5334 | 5318 | 5323 | 5319 | 5317 | 5177 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 94.47% | 95.01% | 89.10% | 120.45% | 90.88% | 91.12% | 126.71% | 86.69% | 101.27% | 90.45% | 106.80% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 9.46% | 23.04% | 9.96% | 18.83% | -0.15% | 8.43% | 14.53% | -3.41% | 12.70% | 10.14% | 15.75% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.96 | 3.97 | 3.45 | 3.59 | 3.01 | 3.4 | 3.58 | 3.49 | 4.29 | 4.16 | 4.42 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.58 | 3.06 | 3.11 | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.06 | 3.61 | 3.75 | 3.74 | 3.73 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.38 | 2.9 | 2.77 | 3.51 | 2.74 | 2.84 | 3.88 | 3.13 | 3.79 | 3.38 | 3.98 |
% Servicio | 99.71% | 99.62% | 99.37% | 99.49% | 98.14% | 99.16% | 99.31% | 99.53% | 99.79% | 98.42% | 99.68% | 98.77% |
% Sin Servicio | 0.29% | 0.38% | 0.63% | 0.51% | 1.86% | 0.84% | 0.69% | 0.47% | 0.21% | 1.58% | 0.32% | 1.23% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.12 | 2.80 | 4.64 | 3.69 | 13.55 | 6.10 | 5.01 | 3.45 | 1.53 | 11.52 | 2.37 | 9.01 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.45 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.38 | 0.08 | 0.30 |
ALMADECA, CONGELASA, Cilindros Nacionales, Muelles y Frenos, ALFA Motors, Plaza Luperón, Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Hogar de Ancianos, Resid. Sandra I y II, Resid. Mar Caribe, Urb. Costa Verde, Urb. Costa Azul, Res. Mirador del Oeste, Barrio Nuevo en Haina Oriental, Manresa, Bo. El Castillo.