Circuito
Distribuidora - Provincia
Mes-Año | |
---|---|
Clasificación | |
Clientes | 0 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
C/ La Hortaliza, Resp. La Hortaliza, Callejones La Hortaliza, Peatón La Hortaliza, Callejones de la Resp. 27 de Febrero, Resp. 27 de Febrero del Abanico de Herrera.