Circuito COHE103F

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación C C C C C A B C C C A A
Clientes 3397 3397 3397 3396 3425 3417 3427 3440 3447 3471 3479 3494
% Nivel Cobranza 0.00% 101.58% 96.24% 89.76% 105.27% 90.16% 104.74% 87.01% 109.32% 92.47% 101.85% 111.75%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.37% 34.82% 38.60% 38.52% 31.63% 36.86% 25.50% 39.83% 16.17% 20.64% 63.16%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.67 1.83 1.87 1.74 1.61 1.61 1.4 1.49 1.17 1.26 2.76
Energía Facturada (GWh) 0 1.16 1.19 1.15 1.07 1.1 1.02 1.05 0.9 0.98 1 1.02
Energía Cobrada (GWh) 0 1.18 1.15 1.03 1.13 0.99 1.07 0.91 0.98 0.9 1.02 1.14
% Servicio 97.48% 96.24% 97.86% 96.38% 95.91% 95.87% 98.98% 98.43% 98.82% 95.71% 91.31% 99.46%
% Sin Servicio 2.52% 3.76% 2.14% 3.62% 4.09% 4.13% 1.02% 1.57% 1.18% 4.29% 8.69% 0.54%
Interrupción Programada (Hrs) 11.00 16.00 8.00 3.00 19.00 19.00 5.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 18.41 27.42 15.63 26.41 29.88 30.13 7.47 11.44 8.65 31.35 63.46 3.91
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.61 0.90 0.51 0.87 0.98 0.99 0.25 0.38 0.28 1.03 2.09 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Ensanche Altagracia de Herrera