Circuito COHE102B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25
Clasificación A A A
Clientes 812 812 812
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 98.10%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 40.73%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.95
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.56
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.55
% Servicio 99.99% 99.86% 99.98%
% Sin Servicio 0.01% 0.14% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.08 1.01 0.18
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.03 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Av. Luperón (parcial).