Circuito COHE102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B A B B B B A A A A
Clientes 4383 4383 4387 4380 4375 4372 4375 4364 4362 4357 4376 4378
% Nivel Cobranza 0.00% 113.88% 87.44% 97.27% 90.56% 85.22% 113.70% 103.62% 93.98% 116.10% 99.07% 96.86%
% Nivel Pérdida 0.00% 10.27% 19.84% 13.34% 23.43% 8.13% 22.38% 3.76% 12.70% 14.83% -1.58% 18.80%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.04 2.15 1.98 1.97 1.64 1.79 1.47 1.63 1.74 1.66 2.32
Energía Facturada (GWh) 0 1.83 1.72 1.72 1.51 1.5 1.39 1.42 1.43 1.49 1.68 1.89
Energía Cobrada (GWh) 0 2.08 1.51 1.67 1.37 1.28 1.58 1.47 1.34 1.72 1.67 1.83
% Servicio 99.46% 99.63% 99.89% 99.95% 100.00% 99.68% 98.82% 99.83% 99.64% 99.90% 99.64% 99.39%
% Sin Servicio 0.54% 0.37% 0.11% 0.05% 0.00% 0.32% 1.18% 0.17% 0.36% 0.10% 0.36% 0.61%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.98 2.73 0.81 0.33 0.00 2.33 8.64 1.23 2.63 0.71 2.65 4.46
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.09 0.03 0.01 0.00 0.08 0.28 0.04 0.09 0.02 0.09 0.15
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Res. José Contreras, Honduras del Norte, El Pedregal, Res. Don Oscar, Costa Criolla,