Circuito COHE102
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4375 | 4364 | 4362 | 4357 | 4376 | 4378 | 5702 | 5711 | 4715 | 4705 | 4708 | 4722 |
% Nivel Cobranza | 113.70% | 103.62% | 93.98% | 116.10% | 99.07% | 96.86% | 98.23% | 99.34% | 97.78% | 91.23% | 98.27% | 98.76% |
% Nivel Pérdida | 22.38% | 3.76% | 12.70% | 14.83% | -1.58% | 18.80% | 10.98% | 18.42% | 14.30% | 16.45% | 19.96% | 11.26% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.79 | 1.47 | 1.63 | 1.74 | 1.66 | 2.32 | 2.64 | 2.86 | 2.68 | 2.62 | 2.45 | 2.14 |
Energía Facturada (GWh) | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.68 | 1.89 | 2.35 | 2.33 | 2.29 | 2.19 | 1.96 | 1.9 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.58 | 1.47 | 1.34 | 1.72 | 1.67 | 1.83 | 2.31 | 2.32 | 2.24 | 2 | 1.93 | 1.88 |
% Servicio | 98.82% | 99.83% | 99.64% | 99.90% | 99.64% | 99.39% | 99.71% | 99.73% | 99.47% | 99.89% | 99.85% | 99.55% |
% Sin Servicio | 1.18% | 0.17% | 0.36% | 0.10% | 0.36% | 0.61% | 0.29% | 0.27% | 0.53% | 0.11% | 0.15% | 0.45% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.64 | 1.23 | 2.63 | 0.71 | 2.65 | 4.46 | 2.10 | 2.01 | 3.90 | 0.80 | 1.10 | 3.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
Res. José Contreras, Atlántida, Urb. AESA, 16 de Agosto, El Pedregal, Luz Consuelo Norte, Res. Villas Praderas Verdes, Res. Ana Karina, Res. Don Oscar, Costa Criolla,