Circuito COHE102

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25
Clasificación B B B B B B B B B A B B
Clientes 1074 1074 1150 338 338 334 1145 4383 4387 4380 4375 4372
% Nivel Cobranza 0.00% 82.64% 87.67% 107.97% 63.68% 100.14% 92.01% 113.88% 87.44% 97.27% 90.56% 85.22%
% Nivel Pérdida 0.00% -14.64% -21.45% -21.38% 212.23% 69.36% -23.94% 10.27% 19.84% 13.34% 23.43% 8.13%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.60 0.63 0.67 -0.28 0.67 0.66 2.04 2.15 1.98 1.97 1.64
Energía Facturada (GWh) 0 0.69 0.77 0.81 0.31 0.20 0.82 1.83 1.72 1.72 1.51 1.5
Energía Cobrada (GWh) 0 0.57 0.67 0.88 0.20 0.21 0.75 2.08 1.51 1.67 1.37 1.28
% Servicio 99.50% 98.98% 100.00% 99.77% 98.36% 99.45% 99.46% 99.63% 99.89% 99.95% 100.00% 99.68%
% Sin Servicio 0.50% 1.02% 0.00% 0.23% 1.64% 0.55% 0.54% 0.37% 0.11% 0.05% 0.00% 0.32%
Interrupción Programada (Hrs) 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.60 7.31 0.00 1.72 11.95 4.04 3.98 2.73 0.81 0.33 0.00 2.33
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.12 0.24 0.00 0.06 0.39 0.13 0.13 0.09 0.03 0.01 0.00 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Res. José Contreras, Honduras del Norte, El Pedregal, Res. Don Oscar, Costa Criolla,