Buscar Circuitos Glosario

Circuito COHE101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 13131 13131 8665 8593 8546 14706 14695 14695 14681 14672 14658 14643
% Nivel Cobranza 0.00% 64.91% 70.17% 74.76% 72.57% 72.96% 114.83% 72.48% 101.66% 95.76% 122.57% 111.47%
% Nivel Pérdida 0.00% 53.27% 53.08% 54.02% 47.64% 50.56% 51.28% 45.44% 45.58% 47.62% 52.38% 51.41%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.71 3.32 3.15 2.76 3.05 3.29 3.43 3.86 4.2 4.35 4.04
Energía Facturada (GWh) 0 2.67 1.56 1.45 1.44 1.51 1.60 1.87 2.10 2.2 2.07 1.96
Energía Cobrada (GWh) 0 1.73 1.09 1.08 1.05 1.10 1.84 1.36 2.14 2.11 2.54 2.19
% Servicio 97.72% 98.59% 98.59% 98.44% 97.65% 99.89% 99.51% 98.11% 98.83% 98.43% 97.21% 98.85%
% Sin Servicio 2.28% 1.41% 1.41% 1.56% 2.35% 0.11% 0.49% 1.89% 1.17% 1.57% 2.79% 1.15%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 10.00 10.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 16.45 10.17 10.17 11.24 16.89 0.79 3.61 13.76 8.57 11.49 20.36 8.42
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.54 0.33 0.33 0.37 0.56 0.03 0.12 0.45 0.28 0.38 0.67 0.28
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito COHE101
Interrupciones Programadas 6.00
Interrupciones Ejecutadas 6.26
% Ejecución Operativa 104.33%
Detalle de Salidas - Circuito COHE101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
06/07/2026 Programada 10:00:00 12:00:00 2.00
05/07/2026 Ejecutada 20:26:14 20:30:09 0.19 FALLA TRANSITORIA // FALLA TRANSITORIA //
05/07/2026 Ejecutada 18:38:26 18:46:03 0.19 FALLA TRANSITORIA // FALLA TRANSITORIA //
03/07/2026 Ejecutada 23:52:01 23:59:59 0.17 FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER //
03/07/2026 Ejecutada 20:08:17 20:10:16 0.17 FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER //
01/07/2026 Programada 06:00:00 08:00:00 2.00 EN MANTENIMIENTO //
01/07/2026 Ejecutada 06:49:12 09:17:22 2.47 EN MANTENIMIENTO //
29/06/2026 Programada 14:00:00 16:00:00 2.00 EN MANTENIMIENTO //
29/06/2026 Ejecutada 14:01:12 17:05:29 3.07 EN MANTENIMIENTO //
Km.12 de la Sánchez, Bo. Pte. Antonio Guzmán, Bo. San Martin, Bo. Los Químicos, El Café, Villas del Café I y II, Las Casas de Canaán, Villas del Café IV y V, Colinas de Canaán, KM 12, Loma del Chivo, Bo. Paraíso, C/ Dolly, Loma del Chivo, C/ Resp. Principal, C/ 2da, C/ 18, C/ Resp. 20, Callejón Arelis de la Flor del Café.