Buscar Circuitos Glosario

Circuito CODA101

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año Oct19 Sep19 Ago19 Jul19 Jun19 May19 Abr19 Mar19 Feb19 Ene19 Dic18 Nov18
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 68.87% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida -221.25% -0.15% 2.71% 7.30% -21.72% 20.60% -12.57% 0.95% -5.32% 12.20% -2.17% -10.23%
Energía Suministrada (GWh) 0.24 0.52 0.52 0.51 0.47 0.58 0.46 0.51 0.51 0.54 0.47 0.48
Energía Facturada (GWh) 0.76 0.52 0.51 0.47 0.58 0.46 0.51 0.51 0.54 0.47 0.48 0.53
Energía Cobrada (GWh) 0.52 0.52 0.51 0.47 0.58 0.46 0.51 0.51 0.54 0.47 0.48 0.53
% Servicio 0.00% 97.87% 100.00% 98.62% 99.29% 99.82% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.28% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 2.13% 0.00% 1.38% 0.71% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 10.00 0.00 10.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 15.55 0.00 10.08 5.18 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.51 0.00 0.33 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CODA101
Interrupciones Programadas 10.00
Interrupciones Ejecutadas 15.55
% Ejecución Operativa 155.50%
Detalle de Salidas - Circuito CODA101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
09/09/2019 Programada 08:00:00 18:00:00 10.00 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
09/09/2019 Ejecutada 08:23:00 22:48:00 14.57 APERTURA DE LINEA DE TRANSMISION
03/09/2019 Ejecutada 13:35:00 14:33:00 0.98 "FALLAS ETED, DISPARO DE LINEA TRANSMISION"
CODAL (Compañía Dominicana de Lácteos).