Circuito CNP808
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 236 | 236 | 240 | 240 | 244 | 243 | 244 | 246 | 246 | 247 | 250 | 251 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 114.77% | 132.83% | 101.29% | 136.84% | 108.31% | 114.33% | 155.64% | 87.64% | 124.00% | 121.73% | 121.97% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -1.73% | -0.38% | 0.44% | 4.54% | -0.17% | 6.24% | -2.47% | 9.60% | -7.24% | -1.96% | 1.54% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.17 | 3.18 | 3.32 | 3.32 | 3.11 | 3.16 | 2.84 | 3.06 | 2.71 | 3.03 | 3.13 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.22 | 3.19 | 3.30 | 3.17 | 3.12 | 2.96 | 2.91 | 2.77 | 2.91 | 3.09 | 3.08 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.70 | 4.24 | 3.34 | 4.34 | 3.38 | 3.39 | 4.52 | 2.43 | 3.61 | 3.76 | 3.76 |
| % Servicio | 99.46% | 100.00% | 99.92% | 100.00% | 99.97% | 99.26% | 99.83% | 99.65% | 99.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.54% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.74% | 0.17% | 0.35% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.95 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | 5.42 | 1.25 | 2.58 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VILLA JUANA.