Circuito CMON101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
Clientes | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
% Nivel Cobranza | 122.40% | 77.25% | 120.70% | 72.09% | 0.00% | 0.26% | 197.31% | 19.14% | 103.17% | 87.93% | 105.01% | 96.11% |
% Nivel Pérdida | 28.45% | 20.30% | 42.01% | 42.27% | 28.56% | 22.08% | 33.52% | 30.06% | 35.32% | 25.92% | 42.68% | 31.88% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
Energía Facturada (GWh) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.2 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hidroeléctrica Dominicana, Instituto Nacional de Aguas potables (INAPA), Contraembalse.