Buscar Circuitos Glosario

Circuito CHIV106HMA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 89.12% 81.48% 108.61% 92.28% 99.68% 106.04% 102.18% 100.80% 92.76% 92.61% 96.51% 91.08%
% Nivel Pérdida 26.12% 18.76% 29.47% 12.99% 21.75% 22.55% 16.56% 16.00% 16.36% 21.84% 23.00% 16.24%
Energía Suministrada (GWh) 1.08 0.9 0.88 0.8 0.88 0.9 0.92 1.02 1.08 1.11 1.07 0.97
Energía Facturada (GWh) 0.8 0.73 0.62 0.69 0.69 0.7 0.76 0.85 0.9 0.86 0.82 0.82
Energía Cobrada (GWh) 0.71 0.6 0.67 0.64 0.69 0.74 0.78 0.86 0.84 0.8 0.8 0.74
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CHIV106HMA
Interrupciones Programadas 112.00
Interrupciones Ejecutadas 18.31
% Ejecución Operativa 16.35%
Detalle de Salidas - Circuito CHIV106HMA
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
11/10/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
11/10/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
10/10/2019 Programada 13:00:00 19:00:00 12.00 DISPARO DESCONOCIDO // GESTION DE DEMANDA
10/10/2019 Programada 03:00:00 09:00:00 12.00 DISPARO DESCONOCIDO // GESTION DE DEMANDA
10/10/2019 Ejecutada 02:47:00 08:59:00 6.27 DISPARO DESCONOCIDO // GESTION DE DEMANDA
10/10/2019 Ejecutada 00:55:00 00:59:00 6.27 DISPARO DESCONOCIDO // GESTION DE DEMANDA
09/10/2019 Programada 10:00:00 17:00:00 7
08/10/2019 Programada 10:00:00 17:00:00 7.00 GESTION DE DEMANDA
08/10/2019 Ejecutada 04:06:00 09:50:00 5.77 GESTION DE DEMANDA
07/10/2019 Programada 17:00:00 23:00:00 12.00
07/10/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 12.00
05/10/2019 Programada 06:00:00 12:00:00 6.00
04/10/2019 Programada 14:00:00 19:00:00 10.00
04/10/2019 Programada 04:00:00 09:00:00 10.00
Holguin Marte