Circuito CHIV105NAD

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25
Clasificación D D D D D D D D
Clientes 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.44% 99.38% 98.08% 98.21% 98.82% 97.14% 98.80% 98.07%
% Sin Servicio 0.56% 0.62% 1.92% 1.79% 1.18% 2.86% 1.20% 1.93%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 5.00 4.00 5.00 3.00 12.00 5.00 11.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.00 4.64 14.04 13.06 8.62 20.85 8.76 14.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.15 0.46 0.43 0.28 0.69 0.29 0.46
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Las Guazuma, La Piña, Jaya, Naranjo Dulce Abajo, La Peña.