Circuito CHIV105DU2

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13 Jun13 May13 Abr13 Mar13 Feb13
Clasificación D D D D D D D D
Clientes 2251 2251 2220 2186 2116 1873 1761 1165
% Nivel Cobranza 0.00% 82.24% 113.44% 86.89% 94.37% 86.80% 89.45% 59.23%
% Nivel Pérdida 0.00% 54.56% 56.98% 50.08% 56.02% 65.83% 70.76% 34.83%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.48 0.46 0.43 0.43 0.55 0.51 0.18
Energía Facturada (GWh) 0 0.22 0.2 0.21 0.19 0.19 0.15 0.12
Energía Cobrada (GWh) 0 0.18 0.22 0.18 0.18 0.16 0.13 0.07
% Servicio 56.65% 59.44% 58.01% 59.35% 59.26% 71.45% 73.23% 100.00%
% Sin Servicio 43.35% 40.56% 41.99% 40.65% 40.74% 28.55% 26.77% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 318.00 319.00 321.00 327.00 325.00 274.00 249.00 35.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 316.47 296.10 306.55 296.73 297.38 208.42 195.39 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.40 9.73 10.08 9.76 9.78 6.85 6.42 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Ens. Duarte 2