Circuito CHIV105-PUNU
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 8805 |
| % Nivel Cobranza | 85.19% |
| % Nivel Pérdida | 63.46% |
| Energía Suministrada (GWh) | 2.8 |
| Energía Facturada (GWh) | 1.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.87 |
| % Servicio | 59.64% |
| % Sin Servicio | 40.36% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 291.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 294.62 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.69 |
Una semana, a partir de la fecha indicada
| Fecha | Tipo Interrupción | Hora Apertura | Hora Cierre | Duración Total | Causa |
|---|