Circuito CHIV103-GUAR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Jun12 | May12 | Abr12 | Mar12 | Feb12 | Ene12 | Dic11 | Nov11 | Oct11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 3874 | 3837 | 3791 | 3821 | 3751 | 3682 | 3532 | 2950 | 0 |
% Nivel Cobranza | 69.29% | 82.06% | 63.89% | 78.71% | 64.99% | 61.89% | 79.17% | 67.40% | 92.12% |
% Nivel Pérdida | 35.22% | 49.57% | 39.36% | 35.12% | 34.49% | 38.34% | 40.42% | 51.33% | 47.35% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.8 | 0.91 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.73 |
Energía Facturada (GWh) | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.39 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.36 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.31 | 0.3 | 0.37 | 0.28 | 0.36 |
% Servicio | 60.30% | 66.45% | 60.42% | 56.69% | 56.18% | 50.44% | 51.52% | 54.59% | 58.27% |
% Sin Servicio | 39.70% | 33.55% | 39.58% | 43.31% | 43.82% | 49.56% | 48.48% | 45.41% | 41.73% |
Interrupción Programada (Hrs) | 286.00 | 223.00 | 263.00 | 314.00 | 316.00 | 360.00 | 361.00 | 330.00 | 340.93 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 289.78 | 244.90 | 288.94 | 316.14 | 319.92 | 361.77 | 353.89 | 331.52 | 304.63 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.53 | 8.05 | 9.50 | 10.39 | 10.52 | 11.89 | 11.63 | 10.90 | 10.02 |
Los Jardines, La Berma, Pueblo Nuevo, Los Genaos. Las Guaranas.