Circuito CHIV102-RIEL
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 1715 |
| % Nivel Cobranza | 87.27% |
| % Nivel Pérdida | 46.84% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.55 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.29 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.26 |
| % Servicio | 83.18% |
| % Sin Servicio | 16.82% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 119.97 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 122.76 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 4.04 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Los Rieles.