Circuito CHIV101GUA

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13 Jun13 May13 Abr13 Mar13 Feb13 Ene13 Dic12 Nov12 Oct12
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 444 444 398 444 440 437 430 435 440 447 452 450
% Nivel Cobranza 0.00% 93.15% 99.98% 93.18% 114.83% 73.89% 89.75% 135.12% 110.35% 101.43% 66.11% 107.83%
% Nivel Pérdida 0.00% 71.58% 73.38% 69.67% 70.02% 57.35% 67.04% 64.25% 55.19% 69.67% 44.87% 61.91%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.16 0.16 0.15 0.14 0.11 0.11 0.1 0.11 0.12 0.11 0.1
Energía Facturada (GWh) 0 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.06 0.04
Energía Cobrada (GWh) 0 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
% Servicio 57.44% 56.36% 54.76% 54.13% 53.54% 65.49% 56.31% 70.12% 67.95% 76.02% 65.91% 63.69%
% Sin Servicio 42.56% 43.64% 45.24% 45.87% 46.46% 34.51% 43.69% 29.88% 32.05% 23.98% 34.09% 36.31%
Interrupción Programada (Hrs) 291.00 336.00 341.00 342.00 338.00 325.00 338.00 297.00 330.00 272.00 320.00 341.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 310.68 318.58 330.23 334.82 339.14 251.90 318.95 218.10 233.95 175.04 248.87 265.05
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.21 10.47 10.86 11.01 11.15 8.28 10.49 7.17 7.69 5.75 8.18 8.71
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Entrada La Guama SFM