Circuito CESP104GJA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Jun23 | May23 | Abr23 | Mar23 | Feb23 | Ene23 | Dic22 | Nov22 | Oct22 | Sep22 | Ago22 | Jul22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 966 | 948 | 948 | 935 | 952 | 926 | 914 | 910 | 910 | 903 | 902 |
% Nivel Cobranza | 89.23% | 72.94% | 83.93% | 93.23% | 83.52% | 81.75% | 93.40% | 0.00% | 96.53% | 81.25% | 86.99% | 92.42% |
% Nivel Pérdida | 6.90% | 43.11% | 46.26% | 50.42% | 47.69% | 45.14% | 49.58% | 0.00% | 43.45% | 38.19% | 42.81% | 43.73% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
Energía Facturada (GWh) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
% Servicio | 0.00% | 98.94% | 98.97% | 98.79% | 99.69% | 99.34% | 99.92% | 96.37% | 100.00% | 99.52% | 99.74% | 99.29% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.06% | 1.03% | 1.21% | 0.31% | 0.66% | 0.08% | 3.63% | 0.00% | 0.48% | 0.26% | 0.71% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 7.73 | 7.52 | 8.85 | 2.24 | 4.79 | 0.55 | 26.50 | 0.00 | 3.50 | 1.91 | 5.19 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
LA GUAJACA, LOS KRAOS Y DOÑA ANTONIA.