Circuito CESP103-JICO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
| Mes-Año | Sep13 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 1138 |
| % Nivel Cobranza | 94.47% |
| % Nivel Pérdida | 64.57% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.33 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.12 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.11 |
| % Servicio | 62.19% |
| % Sin Servicio | 37.81% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 303.92 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 276.03 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 9.07 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Jicomé, Damajagua, el Palo