Circuito CESP102
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 7614 | 7614 | 7606 | 7584 | 7559 | 7553 | 7567 | 7553 | 7533 | 7520 | 7189 | 7421 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 108.43% | 99.98% | 81.93% | 107.45% | 82.98% | 99.83% | 84.28% | 92.22% | 99.86% | 108.45% | 92.91% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 21.91% | 9.13% | 21.60% | 35.11% | 20.41% | 26.79% | 15.50% | 32.34% | 22.07% | 14.17% | 14.22% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.77 | 2.85 | 3.31 | 3.36 | 2.81 | 2.87 | 2.6 | 2.77 | 2.24 | 2.23 | 2.39 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.17 | 2.59 | 2.59 | 2.18 | 2.24 | 2.1 | 2.2 | 1.88 | 1.74 | 1.92 | 2.05 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.35 | 2.59 | 2.13 | 2.34 | 1.86 | 2.1 | 1.85 | 1.73 | 1.74 | 2.08 | 1.91 |
| % Servicio | 98.74% | 97.51% | 97.33% | 98.22% | 99.29% | 97.80% | 99.48% | 98.16% | 99.10% | 99.44% | 99.60% | 98.60% |
| % Sin Servicio | 1.26% | 2.49% | 2.67% | 1.78% | 0.71% | 2.20% | 0.52% | 1.84% | 0.90% | 0.56% | 0.40% | 1.40% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 16.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | 24.00 | 11.00 | 60.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.20 | 18.16 | 19.47 | 12.98 | 5.16 | 16.07 | 3.82 | 13.46 | 6.54 | 4.06 | 2.90 | 10.19 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 0.60 | 0.64 | 0.43 | 0.17 | 0.53 | 0.13 | 0.44 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.34 |
Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon.