Circuito CESP102
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 7606 | 7584 | 7559 | 7553 | 7567 | 7553 | 7533 | 7520 | 7189 | 7421 | 7421 | 7412 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 81.93% | 107.45% | 82.98% | 99.83% | 84.28% | 92.22% | 99.86% | 108.45% | 92.91% | 1.19% | 105.33% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 21.60% | 35.11% | 20.41% | 26.79% | 15.50% | 32.34% | 22.07% | 14.17% | 14.22% | 16.20% | 26.44% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.31 | 3.36 | 2.81 | 2.87 | 2.6 | 2.77 | 2.24 | 2.23 | 2.39 | 2.5 | 2.95 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.59 | 2.18 | 2.24 | 2.1 | 2.2 | 1.88 | 1.74 | 1.92 | 2.05 | 2.1 | 2.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.13 | 2.34 | 1.86 | 2.1 | 1.85 | 1.73 | 1.74 | 2.08 | 1.91 | 0.02 | 2.29 |
% Servicio | 97.33% | 98.22% | 99.29% | 97.80% | 99.48% | 98.16% | 99.10% | 99.44% | 99.60% | 98.60% | 98.77% | 97.87% |
% Sin Servicio | 2.67% | 1.78% | 0.71% | 2.20% | 0.52% | 1.84% | 0.90% | 0.56% | 0.40% | 1.40% | 1.23% | 2.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 11.00 | 18.00 | 6.00 | 24.00 | 11.00 | 60.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 19.47 | 12.98 | 5.16 | 16.07 | 3.82 | 13.46 | 6.54 | 4.06 | 2.90 | 10.19 | 9.01 | 15.58 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.64 | 0.43 | 0.17 | 0.53 | 0.13 | 0.44 | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.34 | 0.30 | 0.51 |
Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon.