Circuito CESP102
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
Clientes | 7520 | 7520 | 7189 | 7421 | 7421 | 7412 | 7395 | 7412 | 7326 | 0 | 7359 | 7363 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 99.86% | 108.45% | 92.91% | 1.19% | 105.33% | 95.71% | 83.68% | 106.54% | 85.41% | 93.79% | 86.54% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 22.07% | 14.17% | 14.22% | 16.20% | 26.44% | 18.45% | 27.56% | 36.02% | 23.41% | 28.64% | 24.50% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.24 | 2.23 | 2.39 | 2.5 | 2.95 | 2.83 | 3.09 | 3.06 | 2.67 | 2.75 | 2.5 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.74 | 1.92 | 2.05 | 2.1 | 2.17 | 2.31 | 2.23 | 1.96 | 2.04 | 1.96 | 1.88 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.74 | 2.08 | 1.91 | 0.02 | 2.29 | 2.21 | 1.87 | 2.08 | 1.74 | 1.84 | 1.63 |
% Servicio | 99.10% | 99.44% | 99.60% | 98.60% | 98.77% | 97.87% | 93.98% | 92.44% | 92.63% | 0.00% | 99.28% | 93.95% |
% Sin Servicio | 0.90% | 0.56% | 0.40% | 1.40% | 1.23% | 2.13% | 6.02% | 7.56% | 7.37% | 0.00% | 0.72% | 6.05% |
Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 42.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 17.00 | 54.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.54 | 4.06 | 2.90 | 10.19 | 9.01 | 15.58 | 43.94 | 55.20 | 53.78 | 0.00 | 5.23 | 44.19 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.34 | 0.30 | 0.51 | 1.44 | 1.81 | 1.77 | 0.00 | 0.17 | 1.45 |
Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon.