Buscar Circuitos Glosario

Circuito CENO101LCR

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25
Clasificación D D D D D D D
Clientes 5239 5239 5239 5239 5239 5239 5239
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 96.90% 98.44% 97.43% 97.08% 97.52% 99.33% 99.99%
% Sin Servicio 3.10% 1.56% 2.57% 2.92% 2.48% 0.67% 0.01%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 6.00 0.00 13.00 20.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.29 11.22 18.48 21.00 17.84 4.83 0.10
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.73 0.37 0.61 0.69 0.59 0.16 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CENO101LCR
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 6.69
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito CENO101LCR
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 07:45:38 07:56:17 0.18 REGULACION DE FRECUENCIA
04/07/2026 Ejecutada 18:43:31 18:46:42 0.19 PUENTE ROTO
04/07/2026 Ejecutada 18:34:33 18:42:54 0.19 PUENTE ROTO
03/07/2026 Ejecutada 13:37:10 13:57:21 0.34 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 15:22:22 15:48:25 0.56 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 13:49:14 13:52:42 0.56 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 07:36:34 07:40:32 0.56 DISPARO DESCONOCIDO
01/07/2026 Ejecutada 20:44:48 21:32:31 1.35 PORTAFUSIBLE DEFECTUOSO
01/07/2026 Ejecutada 20:18:16 20:44:48 1.35 PORTAFUSIBLE DEFECTUOSO
01/07/2026 Ejecutada 20:11:31 20:18:14 1.35 PORTAFUSIBLE DEFECTUOSO
30/06/2026 Ejecutada 10:15:03 10:18:23 0.06 DISPARO DESCONOCIDO
Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal.