Circuito CENO101LCR
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 5239 | 5239 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.33% | 99.99% |
| % Sin Servicio | 0.67% | 0.01% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.83 | 0.10 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.16 | 0.00 |
Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal.