Buscar Circuitos Glosario

Circuito CEME01

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Abr16 Mar16 Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15 Jul15 Jun15 May15
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% Nivel Cobranza 88.15% 87.26% 84.84% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida -3.19% 15.35% 23.56% -57.98% -3.60% 11.75% -5.31% -12.86% 15.19% -23.00% 13.63% 5.84%
Energía Suministrada (GWh) 14.52 14.98 12.68 10.08 15.92 16.50 14.56 15.33 17.30 14.67 18.05 15.59
Energía Facturada (GWh) 14.98 12.68 9.69 15.92 16.50 14.56 15.33 17.30 14.67 18.05 15.59 14.68
Energía Cobrada (GWh) 13.21 11.07 8.22 15.92 16.50 14.56 15.33 17.30 14.67 18.05 15.59 14.68
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.15%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito CEME01
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 6.20
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito CEME01
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
16/05/2015 Ejecutada 22:06:00 23:59:00 6.20 PERDIDA DE TENSION
DOMINICANA S.A. CEMEX