Circuito CAYA02
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 66 | 68 | 71 | 64 | 67 | 64 |
% Nivel Cobranza | 92.76% | 82.53% | 98.99% | 99.59% | 104.12% | 93.57% | 103.33% | 115.52% | 109.68% | 59.63% | 90.61% | 106.18% |
% Nivel Pérdida | 53.39% | 28.64% | 54.23% | 27.98% | 54.08% | 28.74% | 56.00% | 29.77% | 46.50% | 34.20% | 49.23% | 59.45% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.75 | 0.50 | 0.7 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 0.80 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.71 |
Energía Facturada (GWh) | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.35 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 0.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.55 | 0.46 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
% Servicio | 99.88% | 98.01% | 98.40% | 99.39% | 98.92% | 98.34% | 98.56% | 99.76% | 99.43% | 99.01% | 99.42% | 99.32% |
% Sin Servicio | 0.12% | 1.99% | 1.60% | 0.61% | 1.08% | 1.66% | 1.44% | 0.24% | 0.57% | 0.99% | 0.58% | 0.68% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.85 | 14.52 | 11.65 | 4.47 | 7.90 | 12.08 | 10.50 | 1.75 | 4.15 | 7.25 | 4.20 | 4.95 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.48 | 0.38 | 0.15 | 0.26 | 0.40 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
BATEY CAYACOITA (Calles/Avenidas: San Jose De Los Llanos)
BLANCO (Calles/Avenidas: 1Ra)
LOS CONUCOS (Calles/Avenidas: 2Da, La Gallera, La Piedra, Las Flores, Principal)
URBANIZACION DEL ESTE (Calles/Avenidas: Camino Talanquera)
VILLAS DEL MAR (Calles/Avenidas: Los Caminos, Villas Del Mar)
BLANCO (Calles/Avenidas: 1Ra)
LOS CONUCOS (Calles/Avenidas: 2Da, La Gallera, La Piedra, Las Flores, Principal)
URBANIZACION DEL ESTE (Calles/Avenidas: Camino Talanquera)
VILLAS DEL MAR (Calles/Avenidas: Los Caminos, Villas Del Mar)